| Voigtländer Price List April 17, 2020 | Price | 
   | 
 | 
 | כל המחירים כוללים מע”מ ואחריות רשמית לשלוש שנים | 
 | 
   | 
 | 
 | עדשות חדשות | 
 | 
   | Genre | משפחה | עדשה \ מוצר כולל קישור לתיאור ומפרט | ש”ח | 
   | Leica VM עדשות לתושבת כוללות מתאם מירורלס אחד מתנה, לכל גופי המירורלס FF  בשוק | Heliar | 10mm F5.6 VM | 4,099 | 
   | Heliar | 15mm F4.5 VM | 3,299 | 
   | Ultron | 21mm F1.8 | 3,299 | 
   | Nokton | 21mm F1.4 | 3,899 | 
   | Color-Skopar | 21mm F3.5 | 2,899 | 
   | Color-Skopar | 21mm F4.0 P-type | 1,749 | 
   | Ultron | 28mm F2.0 | 2,280 | 
   | Nokton | 35mm F1.4 II MC | 2,487 | 
   | Nokton | 35mm F1.4 II SC | 2,487 | 
   | Nokton | 35mm F1.7 Black | 2,799 | 
   | Nokton | 35mm F1.2 II | 2,999 | 
   | Nokton | 35mm F1.2 III | 3,799 | 
   | Vintage | 35mm F2 VL | 2,899 | 
   | Color-Skopar | 35mm F2.5 PII | 1,699 | 
   | Nokton | 40mm F1.2 | 3,299 | 
   | Nokton | 40mm F1.4 MC | 1,599 | 
   | Nokton | 40mm F1.4 SC | 1,599 | 
   | Heliar | 40mm F2.8 | 1,599 | 
   | Nokton | 50mm F1.2 | 3,949 | 
   | Nokton | 50mm F1.5 Silver | 2,820 | 
   | Nokton | 50mm F1.5 Black | 2,820 | 
   | Heliar | 50mm F3.5 Chrome | 2,199 | 
   | Heliar | 75mm F1.8 Chrome | 2,899 | 
   | Nokton | 75mm F1.5 Black | 3,699 | 
   | Nokton | 75mm F1.5 Silver | 3,699 | 
   | 
 | Set of 4 Nokton lenses in a case | 
 | 
   | 
 | 21/1.4, 35/1.2, 50/1,2, 75/1.5 | 13,799 | 
   | Sony FE | Heliar | 10mm F5.6 E | 4,099 | 
   | Heliar | 15mm F4.5 E | 2,899 | 
   | Nokton | 21mm F1.4 E | 4,564 | 
   | Color-Skopar | 21mm F3.5 E | 2,499 | 
   | Nokton | 35mm F1.4 E | 2,899 | 
   | Nokton | 35mm F1.2 SE | 3,899 | 
   | Nokton | 40mm F1.2 E | 3,899 | 
   | Nokton | 40mm F1.2 SE | 3,499 | 
   | Nokton | 50mm F1.2 E | 4,099 | 
   | Nokton | 50mm F1.2 SE | 3,899 | 
   | APO-Lanthar | 50mm F2.0 E | 4,299 | 
   | APO-Lanthar | 65mm F2.0 E | 3,699 | 
   | APO-Lanthar | 110mm F2.5 E | 4,099 | 
   | MFT | Nokton | 10.5mm F0.95 MFT | 3,999 | 
   | Nokton | 17.5mm F0.95 MFT | 3,399 | 
   | Nokton | 25mm F0.95 MFT TypeII | 3,299 | 
   | Nokton | 42.5mm F0.95 MFT | 3,299 | 
   | Nokton | 60mm F0.95 MFT | 3,899 | 
   | 
 | Set of 5 MFT lenses in a case | 15,999 | 
   | SLR Nikon F | Ultron | 40mm F2.0 SLIIS Black | 1,699 | 
   | Ultron | 40mm F2.0 SLIIS Silver | 1,699 | 
   | Nokton | 58mm F1.4 SLIIS Black | 2,280 | 
   | Nokton | 58mm F1.4 SLIIS Silver | 2,280 | 
   | Finder | 
 | fndr 10mm metal | 1,099 | 
   | 
 | fndr 12mm metal | 1,399 | 
   | 
 | fndr 15mm metal | 799 | 
   | 
 | fndr 21/25mm metal (B) | 899 | 
   | Adapter | 
 | VM-E adapter II | 739 | 
   | 
 | VM-E Close Focus Adapter | 1,099 | 
   | 
 | VM-X Close Focus Adapter | 1,099 | 
   | VC Meter | 
 | VC meter II (S) Silver | 899 | 
   | 
 | VC meter II (S) Black | 899 | 
   | Hood | 
 | LH-4N for 35mm F2.5 Pancake | 239 | 
   | 
 | LH-6 for 35mm F1.4, 40mm F1. | 279 | 
   | 
 | LH-7 for 50mm F1. | 449 | 
   | 
 | LH-8 35mm F1.2 II, III | 449 | 
   | 
 | LH-9 Silver for35mm F1.7 Silver | 319 | 
   | 
 | LH-9 Black for 35mm F1.7 Blac | 319 | 
   | 
 | LH-10 40/1.2, 50/1. | 449 | 
   | 
 | LH-11 40/1.2, 50/1. | 399 | 
   | 
 | LH-12 for35mm F2.0 Ultron | 399 | 
   | 
 | LH-40IIS for 40mm F2.0 SL II S | 199 | 
   | 
 | LH-58S 58mm F1.4 SL II | 239 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | Voigtlander Lenses in Israel | 
 | 
 | 
 | 
   | קישור למשלוח מייל mf@agamsys.com | 
 | 
 | 
 | 
   | Tel 03-648-4121 | 
 | 
 | 
 | 
   | Facebook: "Manual Lenses Israel" or “עדשות ידניות ישראל” | 
 | 
 | 
 | 
   | © 2015-2020 ACS Ltd  E.O.E. ט.ל.ח. | 
 | 
 | 
 |